5.Offene Stadtmeisterschaften - Abschlußtabelle

(ep) Durch einen Sieg über Karl Röger konnte sich Martin Pfrommer den Stadtmeistertitel sichern. Auf die Plätze kamen ich und Benjamin Janko. Der Titel des Remiskönigs geht an Thomas Kolbe.

Danke an alle Beteiligten für ein reibungslos abgelaufenes Turnier!

Ergebnisse 9.Runde

Weiß - Schwarz Ergebnis
EP - Schmid 1-0
Pfrommer - Röger 1-0
Kolbe - Ullrich ½-½
Haag - Janko B 0-1
Mück - Meinhardt 1-0
Werner - Vasič 0-1
Hilsenbek - Janko K 0-1
Schnee - Kugler 0-1
Wichelmann - spielfrei + -

Abschluaatabelle

Rang Name Punkte Buchholz
1. Pfrommer 7,5 50,0
2. EP 7,5 49,0
3. Janko B 6,5 51,0
4. Kolbe 6,0 50,0
5. Mück 5,5 47,0
6. Ullrich 5,5 46,5
7. Carda I 5,5 45,5
8. Schmid 5,0 48,0
9. Vasič 5,0 41,5
10. Janko K 5,0 39,5
11. Haag 4,5 37,0
12. Carda A 4,5 31,0
13. Pibernik 4,0 45,0
14. Werner 4,0 39,0
15. Meinhardt 4,0 37,5
15. Röger 4,0 32,0
17. Kugler 4,0 30,0
18. Paul 3,0 38,0
19. Marasco 3,0 31,0
20. Schnee 2,0 40,0
21. Hilsenbek 2,0 36,0
22. Wichelmann 2,0 31,5
24. Carda C 1,0 34,0
23. Wirth 1,0 32,0
25. Kovrig 0,0 27,5
blog/2020/0725_5.offene_stadtmeisterschaften_-_abschlusstabelle.txt · Zuletzt geändert: 2020/07/25 09:36 von aep
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0