1.Blitzschachturnier 2025/26

Eisengräber-Pabst vor Pfrommer und Metzdorf

(ep) Das erste Blitzturnier der Saison startete mit 9 Spielern. Ich konnte mich knapp vor Martin Pfrommer durchsetzen, der mich allerdings ziemlich auseinander nahm. Jonas Metzdorf hatte gegen Martin eine klar gewonnene Stellung, doch er konnte diese in Zeitnot nicht umsetzen, so dass diese Partie Remis ausging. Mark Kappe musste noch zum Turnier überredet werden, konnte jedoch Martin durch einen schönen Königsangriff eine Figur abnehmen.

Abschlußtabelle

Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Feinwertung
1 EP X 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 22,50
2 Pfrommer 1 X ½ 0 1 1 1 1 1 6,5 22,25
3 Metzdorf 0 ½ X 1 1 1 1 1 1 6,5 19,25
4 Kappe 0 1 0 X 0 1 ½ ½ 1 4,0 12,50
5 Janko 0 0 0 1 X 0 1 1 1 4,0 8,50
6 Carda C 0 0 0 0 1 X 1 1 ½ 3,5 8,25
7 Carda I 0 0 0 ½ 0 0 X 1 1 2,5 4,00
8 Hrynko 0 0 0 ½ 0 0 0 X 1 1,5 2,50
9 Thal 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X 0,5 1,75

Gesamtwertung Blitzschachturniere

Rang Name Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5 Turnier 6 Gesamt
1. EP 8,75 8,75
2. Metzdorf 8,25 8,25
2. Pfrommer 8,25 8,25
4. Janko 5,00 5,00
4. Kappe 5,00 5,00
6. Carda C 4,50 4,50
7. Carda I 3,25 3,25
8. Hrynko 2,00 2,00
8. Thal 0,75 0,75
blog/2025/0911_1.blitzschachturnier_202526.txt · Zuletzt geändert: 2025/09/15 05:16 von aep
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0